Obejma metalowa z nakrętką M8 lub M8/M10 i izolacją EPDM
Nazwa | Kod Towaru | J.m. |
Ilość w opakowaniu |
Waga jedn. [kg] |
Wymiar | |
[cal] | [mm] | |||||
Obejma M8 EPDM 3/8" | AR106002038 | szt. | 150 | 3/8 | 15÷19 | |
Obejma M8 EPDM 1/2" |
AR106003012 | szt. | 100 | 1/2 | 21÷23 | |
Obejma M8 EPDM 3/4" | AR106004034 | szt. | 100 | 3/4 | 26÷28 | |
Obejma M8 EPDM 1" | AR106005100 | szt. | 50 | 1 | 32÷35 | |
Obejma M8 EPDM 5/4" |
AR106006054 | szt. | 50 | 5/4 | 40÷43 | |
Obejma M8 EPDM 6/4" | AR106007064 | szt. | 50 | 6/4 | 44÷49 | |
Obejma M8/M10 EPDM | AR106008556 | szt. | 50 | - | 50÷56 | |
Obejma M8/M10 EPDM 2" | AR106010200 | szt. | 50 | 2 | 57÷61 | |
Obejma M8/M10 EPDM | AR106011561 | szt. | 50 | - | 63÷67 | |
Obejma M8/M10 EPDM 2 1/2" | AR106013212 | szt. | 50 | 2 1/2 | 74÷80 | |
Obejma M8/M10 EPDM 3" | AR106014300 | szt. | 50 | 3 | 83÷91 | |
Obejma M8/M10 EPDM 4" | AR106016400 | szt. | 25 | 4 | 108÷114 | |
Obejma M8/M10 EPDM 5" | AR106020500 | szt. | 15 | 5 | 136÷139 | |
Obejma M8/M10 EPDM 6" | AR106023600 | szt. | 15 | 6 | 165÷169 |
Nazwa | Opis |
Obejmy metalowe CLASSIC |