PARAMETR | WARTOŚĆ |
Zakres temperatur | -10...+120oC |
Klasa ciśnieniowa | PN16 |
Korpus | GG25/GGG40 |
Dysk | GGG40.3 niklowany |
Dźwignia | GGG40 |
Trzon | Stal nierdzewna |
Materiał uszczelki | EPDM |
Kod produktu: |
Nazwa produktu: |
Wymiar: |
GEO-ZK-0065 | GEO 65 zawór klapowy | DN 65 |
GEO-ZK-0080 | GEO 80 zawór klapowy | DN 80 |
GEO-ZK-0100 | GEO 100 zawór klapowy | DN 100 |
GEO-ZK-0125 | GEO 125 zawór klapowy | DN 125 |
GEO-ZK-0150 | GEO 150 zawór klapowy | DN 150 |
GEO-ZK-0200 | GEO 200 zawór klapowy | DN 200 |
Nazwa | Opis |
Kołnierz stalowy i tuleja tworzywowa | |
Uszczelka | |
Śruby, nakrętki i podkładki | |
Zawory międzykołnierzowe klapowe |
Zawory w wymiarach DN 65...200 |