Kołnierz stalowy w osłonie tworzywowej
Kołnierz wykonany jest ze stali niestopowej konstrukcyjnej St3S (wg. PN-88/H-84020). W zależności od wielkości umożliwia pewne połączenie przy pomocy 4 lub 8 śrub. Kołnierz poddawany jest siłom nacisku (przez skręcone śruby) oraz naporowi hydrostatycznemu cieczy.
Kod towaru | fi x DN |
dn (PE) | Waga | D | Dp | D1 | s | t | Ilość śrub | Rozmiar śrub |
HDPE-D-KP-032 | 32 x 25 | 32 | 0,460 | 115 | 85 | 42 | 14 | 16 | 4 | M12 |
HDPE-D-KP-040 | 40 x 32 | 40 | 0,640 | 140 | 100 | 51 | 18 | 18 | 4 | M16 |
HDPE-D-KP-050 | 50 x 40 | 50 | 0,780 | 150 | 110 | 62 | 18 | 18 | 4 | M16 |
HDPE-D-KP-063 | 63 x 50 | 63 | 0,860 | 165 | 125 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 |
HDPE-D-KP-075 | 75 x 65 | 75 | 1,160 | 185 | 145 | 92 | 18 | 18 | 4 | M16 |
HDPE-D-KP-090 | 90 x 80 | 90 | 1,300 | 200 | 160 | 108 | 18 | 18 | 8 | M16 |
HDPE-D-KP-110 | 110 x 100 | 110 | 1,340 | 220 | 180 | 128 | 18 | 18 | 8 | M16 |
HDPE-D-KP-125 | 125 x 100 | 125 | 1,460 | 220 | 180 | 135 | 18 | 18 | 8 | M16 |
HDPE-D-KP-140 | 140 x 150 | 140 | 3,680 | 285 | 240 | 158 | 18 | 22 | 8 | M20 |
HDPE-D-KP-160 | 160 x 150 | 160 | 3,680 | 285 | 240 | 178 | 22 | 24 | 8 | M20 |
HDPE-D-KP-180 | 180 x 150 | 180 | 5,600 | 285 | 240 | 188 | 22 | 24 | 8 | M20 |
Tuleja tworzywowa
Tuleja wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Powierzchnia styku tulei zapewnia dokładne przyleganie do siebie dwóch płaszczyzn. Pomiędzy płaszczyzny tulei montowana jest uszczelka, z drugiej strony dogrzewana jest rura tworzywowa.
Kod towaru | d | Waga | D1 | s | d4 | l |
HDPE-D-TU-025 | 25 | 0,049 | 58 | 2,3 | 33 | 51 |
HDPE-D-TU-032 | 32 | 0,065 | 68 | 2,9 | 40 | 57 |
HDPE-D-TU-040 | 40 | 0,093 | 78 | 3,7 | 50 | 55 |
HDPE-D-TU-050 | 50 | 0,145 | 88 | 4,6 | 61 | 63 |
HDPE-D-TU-063 | 63 | 0,220 | 102 | 5,8 | 75 | 66 |
HDPE-D-TU-075 | 75 | 0,335 | 122 | 6,8 | 89 | 78 |
HDPE-D-TU-090 | 90 | 0,569 | 138 | 8,2 | 105 | 84 |
HDPE-D-TU-110 | 110 | 0,781 | 158 | 10,0 | 125 | 100 |
HDPE-D-TU-125 | 125 | 1,005 | 158 | 11,4 | 132 | 108 |
HDPE-D-TU-140 | 140 | 1,342 | 188 | 12,7 | 155 | 109 |
HDPE-D-TU-160 | 160 | 1,342 | 188 | 14,6 | 175 | 110 |
HDPE-D-TU-180 | 180 | 1,469 | 212 | 16,4 | 188 | 115 |
Nazwa | Opis |
Kołnierz stalowy i tuleja tworzywowa | |
Uszczelka | |
Śruby, nakrętki i podkładki | |
Zawory międzykołnierzowe klapowe |
Zawory w wymiarach DN 65...200 |