Każda szafka charakteryzuje się:
Tabela doboru szafek dla rozdzielaczy FALCON:
Kod produktu |
Nazwa |
Rozdzielacz FALCON TT / [sekcje] |
Rozdzielacz FALCON / (z zaworami kulowymi) [sekcje] |
Rozdzielacz
[sekcje] |
Rozdzielacz FALCON RAF/ |
Rozdzielacz FALCON INOX / |
|
HOT-FAL-SNW-0500 | Szafka natynkowa 500 mm z komorą na automatykę | 2-8 / (2-6) | 2-7 / (2-5) | 2 | - / (-) | 2-8 / (2-6) | 2-7 / (2-5) |
HOT-FAL-SNW-0700 | Szafka natynkowa 700 mm z komorą na automatykę | 2-12 / (2-10) | 2-10 / (2-8) | 2-6 | 4-5 / (-) | 2-12 / (2-10) | 2-11 / (2-9) |
HOT-FAL-SNW-0900 | Szafka natynkowa 900 mm z komorą na automatykę | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) | 2-10 | 4-9 / (4-7) | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) |
HOT-FAL-SNW-1050 | Szafka natynkowa 1050 mm z komorą na automatykę | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) | 2-12 | 4-12 / (4-10) | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) |
HOT-FAL-SNW-1300 | Szafka natynkowa 1300 mm z komorą na automatykę | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) | 2-12 | 4-16 / (4-14) | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) |
UWAGA : Dla rozdzielaczy FALCON RAF powyżej 10 sekcji (z zaworami) szafki realizowane są na zamówienie
Rodzaje i parametry techniczne szafek bez komory na automatykę:
Kod produktu | Nazwa |
S [mm] |
H [mm] |
G
[mm] |
HOT-FAL-SNW-0500 | Szafka natynkowa 500 mm z komorą na automatykę | 500 | 825-925 | 140 |
HOT-FAL-SNW-0700 | Szafka natynkowa 700 mm z komorą na automatykę | 700 | 825-925 | 140 |
HOT-FAL-SNW-0900 | Szafka natynkowa 900 mm z komorą na automatykę | 900 | 825-925 | 140 |
HOT-FAL-SNW-1050 | Szafka natynkowa 1050 mm z komorą na automatykę | 1050 | 825-925 | 140 |
HOT-FAL-SNW-1300 | Szafka natynkowa 1300 mm z komorą na automatykę | 1300 | 825-925 | 140 |
Nazwa | Opis |
Szafki podtynkowe bez komory na automatykę |
500-1300 mm szerokości |
Szafki podtynkowe z komorą na automatykę |
500-1300 mm szerokości |
Szafki natynkowe bez komory na automatykę |
500-1300 mm szerokości |
Szafki natynkowe z komorą na automatykę |
500-1300 mm szerokości |