Każda szafka charakteryzuje się:
Tabela doboru szafek dla rozdzielaczy FALCON:
Kod produktu | Nazwa |
Rozdzielacz [sekcje] |
Rozdzielacz FALCON / [sekcje] |
Rozdzielacz FALCON GM
[sekcje] |
Rozdzielacz FALCON RAF/ (z zaworami kulowymi)[sekcje] |
Rozdzielacz FALCON INOX/ |
|
HOT-FAL-SPW-0500 | Szafka podtynkowa 500 mm z komorą na automatykę | 2-8 / (2-6) | 2-7 / (2-5) | 2 | - / (-) | 2-8 / (2-6) | 2-7 / (2-5) |
HOT-FAL-SPW-0700 | Szafka podtynkowa 700 mm z komorą na automatykę | 2-12 (2-10) | 2-10 / (2-8) | 2-6 | 4-5 / (-) | 2-12 / (2-10) | 2-11 / (2-9) |
HOT-FAL-SPW-0900 | Szafka podtynkowa 900 mm z komorą na automatykę | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) | 2-10 | 4-9 / (4-7) | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) |
HOT-FAL-SPW-1050 | Szafka podtynkowa 1050 mm z komorą na automatykę | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) | 2-12 | 4-12 / (4-10) | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) |
HOT-FAL-SPW-1300 | Szafka podtynkowa 1300 mm z komorą na automatykę | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) | 2-12 | 4-16 / (4-14) | 2-12 / (2-12) | 2-12 / (2-12) |
UWAGA : Dla rozdzielaczy FALCON RAF powyżej 10 sekcji (z zaworami) szafki realizowane są na zamówienie
Rodzaje i parametry techniczne szafek z komorą na automatykę:
Kod produktu |
Nazwa | Wnęka |
Z ramką |
G [mm] |
H2 [mm] |
H3 [mm] |
H4 [mm] |
||
S [mm] |
H [mm] |
S1 [mm] |
H1 [mm] |
||||||
HOT-FAL-SPW-0500 | Szafka podtynkowa 500 mm z komorą na automatykę | 500 | 825-925 | 560 | 650 | 110-160 | 710 | 35 | 110 |
HOT-FAL-SPW-0700 | Szafka podtynkowa 700 mm z komorą na automatykę | 700 | 825-925 | 760 | 650 | 110-160 | 710 | 35 | 110 |
HOT-FAL-SPW-0900 | Szafka podtynkowa 900 mm z komorą na automatykę | 900 | 825-925 | 960 | 650 | 110-160 | 710 | 35 | 110 |
HOT-FAL-SPW-1050 | Szafka podtynkowa 1050 mm z komorą na automatykę | 1050 | 825-925 | 1110 | 650 | 110-160 | 710 | 35 | 110 |
HOT-FAL-SPW-1300 | Szafka podtynkowa 1300 mm z komorą na automatykę | 1300 | 825-925 | 1360 | 650 | 110-160 | 710 | 35 | 110 |
Nazwa | Opis |
Szafki podtynkowe bez komory na automatykę |
500-1300 mm szerokości |
Szafki podtynkowe z komorą na automatykę |
500-1300 mm szerokości |
Szafki natynkowe bez komory na automatykę |
500-1300 mm szerokości |
Szafki natynkowe z komorą na automatykę |
500-1300 mm szerokości |