
| Puszki rozprężne do anemostatów kwadratowych ANP | ||
|
Wymiar [mm] |
Kod wyrobu | ![]() |
| 245 x 160 | PC-PRKA-ANP-245 | |
| 301 x 160 | PC-PRKA-ANP-301 | |
| 412 x 200 | PC-PRKA-ANP-412 | |
| 498 x 250 | PC-PRKA-ANP-498 | |
| 598 x 315 | PC-PRKA-ANP-598 | |
Na etapie zamówienia Klient określa średnicę odejścia.
| Nazwa | Opis |
| Puszki rozprężne |