Podstawowe cechy filtrów siatkowych PEHD
- wysoka sprawność filtracji;
- odporność na korozję i zarastanie kamieniem;
- niskie opory przepływu;
- odporność chemiczna.
Materiał nie może wchodzić w jakiekolwiek reakcje z przepływającym mediów, które negatywnie mogło by wpływać na jego strukturę skracając żywotność. W przypadku transportu innego medium niż woda/glikol należy sprawdzić odporność chemiczną PE na dane medium.
| Filtry PEHD | |
| Cecha | Wartość |
| Materiał obudowy filtra: | HDPE |
| Kolor obudowy filtra: | czarny |
| Wielkość oczek filtra: | 05 x 05 mm |
| Rodzaj materiału siatki: | stal nierdzewna Cr-Ni |
| Prześwit siatki: | 44% |
| Średnica drutu siatki: | 0,25 mm |
| Materiał wkrętki: | mosiądz |
| Rodzaj uszczelnienia: | uszczelka fibrowa |
| Max. ciśnienie robocze: | 6 bar |
| Dopuszczalne medium: | woda, wodny roztwór glikolu (max. 55%) |
