L | 150mm | 240mm | L | 150mm | 240mm | |||
A | B | Cena netto [zł/szt] | A | B | Cena netto [zł/szt] | |||
300 | 300 | 67,00 | 75,00 | 800 | 800 | 113,00 | 129,00 | |
400 | 71,00 | 81,00 | 1000 | 132,00 | 149,00 | |||
500 | 76,00 | 86,00 | 1200 | 159,00 | 177,00 | |||
600 | 80,00 | 91,00 | 1400 | 169,00 | 189,00 | |||
800 | 91,00 | 103,00 | 1600 | 179,00 | 200,00 | |||
1000 | 110,00 | 124,00 | 1800 | 190,00 | 211,00 | |||
1200 | 134,00 | 149,00 | 2000 | 220,00 | 243,00 | |||
1500 | 149,00 | 166,00 | 1000 | 1000 | 141,00 | 159,00 | ||
400 | 400 | 76,00 | 86,00 | 1200 | 169,00 | 189,00 | ||
500 | 80,00 | 91,00 | 1400 | 179,00 | 200,00 | |||
600 | 86,00 | 98,00 | 1600 | 190,00 | 211,00 | |||
800 | 95,00 | 108,00 | 1800 | 200,00 | 222,00 | |||
1000 | 114,00 | 129,00 | 2000 | 230,00 | 254,00 | |||
1200 | 139,00 | 155,00 | 1200 | 1200 | 179,00 | 200,00 | ||
1500 | 154,00 | 172,00 | 1400 | 190,00 | 211,00 | |||
500 | 500 | 86,00 | 98,00 | 1600 | 200,00 | 222,00 | ||
600 | 91,00 | 103,00 | 1800 | 210,00 | 234,00 | |||
800 | 100,00 | 114,00 | 2000 | 240,00 | 265,00 | |||
1000 | 119,00 | 134,00 | 1400 | 1400 | 210,00 | 233,00 | ||
1200 | 144,00 | 160,00 | 1600 | 220,00 | 244,00 | |||
1400 | 154,00 | 172,00 | 1800 | 230,00 | 255,00 | |||
1600 | 164,00 | 183,00 | 2000 | 250,00 | 277,00 | |||
1800 | 174,00 | 194,00 | 1600 | 1600 | 230,00 | 255,00 | ||
2000 | 205,00 | 226,00 | 1800 | 240,00 | 266,00 | |||
600 | 600 | 95,00 | 108,00 | 2000 | 260,00 | 288,00 | ||
800 | 104,00 | 119,00 | 1800 | 1800 | 260,00 | 288,00 | ||
1000 | 123,00 | 139,00 | 2000 | 271,00 | 299,00 | |||
1200 | 149,00 | 166,00 | 2000 | 2000 | 281,00 | 310,00 | ||
1400 | 159,00 | 177,00 | ||||||
1600 | 169,00 | 189,00 | ||||||
1800 | 179,00 | 200,00 | ||||||
2000 | 210,00 | 231,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 20.05.2013
Dostępne również taśmy w wymiarach: L=130mm i L=165mm
Indywidualna konfiguracja ramek patrz: Informacje ogólne
Możliwość wykonania w indywidualnych romizarach - cena na zapytanie
Kod wyrobu: PC - KREP - (B) (A) - (L)
(B) - szerokość króćca [mm]
(A) - wysokość króćca [mm]
(L) - długość króćca [mm]
Nazwa | Opis |
Studnia z kolektorem 2 sekcyjnym |
BRADO-D |
Rura Pn-10 20x2.3 | Rura o średnicy 10 |
Kolana G/W wieszak | |
Kolana segmentowe dwupłaszczowe |
z uszczelką |
Kolano HDPE wieszak G/W met. |
HDPE z wkładką mosiężną niklowaną |
35E30 | |
Rura PE-RT |
Wysoka przewodność cieplna oraz zwiększona odporność na temperaturę. |
Króćce elastyczne | |
Kołnierz tłoczony "TAP" bez uszczelki | |
Kolano segmentowe 45o bez uszczelki | |
Studnia z kolektorem 4 sekcyjnym | GIGA-R |
Przepustnica regulująca | Przepustnica jednopłaszczyznowa typu B - REGULUJĄCA |
Zdzieraki |
Wykorzystywane w rurach STABI, służą do oddzielenia wierzchniej warstwy PP i folii Al od rury właściwej. |
Anemostat z wirowym wypływem powietrza | typ AWK2 |
Podstawy dachowe | |
Trójniki siodłowe 90o | |
Anemostat z wirowym wypływem powietrza | typ AWO3 |
Trójniki redukcyjne HDPE |
HDPE |
Klucz paskowy |
Klucz umożliwiający poprawne i bezpieczne dokręcanie kształtek tworzywowych z gwintem. |
Anemostat z wirowym wypływem powietrza | typ AWK4 |
NRozdzielacz ścienny 9 sekcyjny | Nieizolowany termiczne, typ R |
Trójniki siodłowe 90o | |
WARUNKI GWARANCJI |
Tekst o obowiązujących warunkach udzielania gwarancji na urządzenia WindMaker |
Program Doborowy |