GŁOWICA SONDY typ GEO DWD
|
Głowica sondy GEO DWD/FF występuje tylko w wariancie z układem dwóch rur (2 x 32 mm i 2 x 40 mm) + trzecia rura, która przechodzi przez całą głowicę (rura przelotowa) pozwala na załączenie obiegu pompy płuczkowej oraz jest pomocna przy oddolnym ostatecznym wypełnianiu odwiertu. | |
|
|
|
Sondy z głowicami typu GEO DWD/FF w wykonaniu standardowym |
||||
Metraż [mb] |
Typoszereg ciśnieniowy przewodu sondy HDPE 100 RC |
|||
PN 12,5 | PN 16 | |||
2 x fi 32 |
2 x fi 40 | 2 x fi 32 | 2 x fi 40 | |
60 | 1037,24 zł | 1432,04 zł | 1134,84 zł | 1710,92 zł |
70 | 1158,30 zł | 1611,20 zł | 1272,18 zł | 1936,56 zł |
80 | 1279,38 zł | 1790,38 zł | 1409,52 zł | 2162,22 zł |
90 | 1400,44 zł | 1969,54 zł | 1546,86 zł | 2387,86 zł |
100 | 1521,52 zł | 2148,72 zł | 1684,20 zł | 2613,52zł |
110 | 1642,60 zł | 2327,90 zł | 1821,54 zł | 2839,18 zł |
120 | 1763,66 zł | 2507,06 zł | 1958,88 zł | 3064,82 zł |
130 | 1884,74 zł *) | 2686,24 zł *) | 2096,22 zł | 3290,48 zł |
140 | - | 2865,40 zł *) | - | 3516,12 zł |
150 | - | 3044,58 zł *) | - | 3741,78 zł |
160 | - | 3223,76 zł *) | - | 3967,44 zł |
170 | - | - | - | 4249,08 zł *) |
180 | - | - | - | 4474,74 zł *) |
190 | - | - | - | 4700,38 zł *) |
200 | - | - | - | 4926,04 zł *) |
210 | - | - | - | 5151,70 zł *) |
220 | - | - | - |
5377,34 zł *) |
Sugerowana długośc sondy na bazie rury PN 12,5 to max. 120 mb. Powyżej tej długości zalecane jest stosować rurę PN 16. Na magazynie znajdują się sondy o długości 130 mb. Sondy o innych długościach dostępne są na zamówienie. Sondy opcjonalnie mogą również być dostarczane razem z przewodem iniekcyjnym ( umożliwiającym wypełnienie odwiertu po dokonaniu aplikacji sondy ).
Powyższe ceny obowiązują od 01.04.2013
*)- sonda wyłącznie na zamówienie - czas realizacji do 7 dni roboczych
Nazwa | Opis |
Sondy z głowicą GEO DWD/FF |
|
Sondy z głowicą GEO HEAD |
|